在參閱本表格之前,請先注意以下事項:
1. 此篇內容是根據「政府資料開放平台」之「台鐵每日各站點進出站人數」(https://data.gov.tw/dataset/8792)所提供之資料,以土法煉鋼的方式累加統計而成,並非台鐵官方網站公佈的正式數據。一般來說,要等到4月以後台鐵才會在網站公開前一年度的統計資料,屆時將會由正式數據取代本篇內容。
2. 依照先前經驗,這份每日各站進出人數資料與台鐵最終公佈的數字,經常會出現不一致的狀況,其原因不得而知,此處亦不妄作推論。
3. 2020年台鐵各站進出人數普遍下滑,而且幅度相當大,其原因各位心知肚明。只有不到十分之一的22站逆勢上揚。
4. 宜蘭線中里車站因地下道施工,自2019年12月4日至2020年12月24日列車停止停靠,改以接駁車運輸,但並非免費搭乘(需要購票)所以仍有進出站數據,故以正常方式統計,不過因為利用人數非常稀少,造成排名上極大的影響。另一個相反的案例則是在電氣化通車前,成功炒作「最後的藍皮普通車」而擺脫萬年爐主地位的南迴線內獅車站。
5. 同一系列動作連續進行兩百多次,統計上發生錯誤在所難免,如有發現懇請告知並見諒。
排名 | 站名 | 全年進站 | 全年出站 | 每日平均進出站 | 與前一年度比較 | 排名升降 |
1 | 台北 | 19,443,071 | 19,162,404 | 105,479.44 | -13.71% | — |
2 | 桃園 | 9,234,902 | 9,498,980 | 51,185.47 | -9.51% | — |
3 | 中壢 | 8,720,598 | 8,835,977 | 47,968.78 | -11.38% | — |
4 | 台南 | 8,375,984 | 8,534,819 | 46,204.38 | -13.14% | — |
5 | 台中 | 8,270,349 | 8,336,284 | 45,373.31 | -12.74% | — |
6 | 板橋 | 7,623,317 | 7,622,347 | 41,654.82 | -2.60% | — |
7 | 新竹 | 6,545,562 | 6,577,497 | 35,855.35 | -11.33% | — |
8 | 松山 | 5,461,842 | 5,465,801 | 29,856.95 | -9.02% | ↑ 1 |
9 | 高雄 | 5,001,980 | 5,004,719 | 27,340.71 | -18.52% | ↓ 1 |
10 | 樹林 | 4,932,476 | 4,979,666 | 27,082.36 | -8.81% | — |
11 | 彰化 | 4,595,153 | 4,704,038 | 25,407.63 | -15.70% | — |
12 | 花蓮 | 4,193,227 | 4,167,835 | 22,844.43 | -16.61% | — |
13 | 南港 | 3,749,746 | 3,943,486 | 21,019.76 | -2.78% | ↑ 2 |
14 | 新左營 | 3,667,236 | 3,659,607 | 20,018.70 | -10.71% | ↓ 1 |
15 | 汐止 | 3,455,541 | 3,572,052 | 19,201.07 | -6.05% | ↑ 2 |
16 | 屏東 | 3,471,870 | 3,529,735 | 19,130.07 | -13.63% | ↓ 2 |
17 | 嘉義 | 3,380,357 | 3,370,062 | 18,443.77 | -10.66% | ↓ 1 |
18 | 汐科 | 3,220,441 | 3,228,240 | 17,619.35 | -2.91% | ↑ 1 |
19 | 內壢 | 3,133,908 | 3,075,019 | 16,964.28 | -7.82% | ↓ 1 |
20 | 鶯歌 | 2,883,607 | 2,894,231 | 15,786.44 | -9.07% | — |
21 | 竹南 | 2,751,366 | 2,771,256 | 15,089.13 | -9.86% | ↑ 2 |
22 | 員林 | 2,691,645 | 2,721,610 | 14,790.31 | -13.28% | — |
23 | 豐原 | 2,621,964 | 2,735,929 | 14,639.05 | -15.53% | ↓ 2 |
24 | 基隆 | 2,539,495 | 2,397,755 | 13,489.75 | -14.09% | — |
25 | 新烏日 | 2,301,467 | 2,097,121 | 12,018.00 | -17.68% | — |
26 | 七堵 | 2,022,808 | 2,055,325 | 11,142.44 | -7.13% | ↑ 2 |
27 | 斗六 | 2,031,006 | 2,037,712 | 11,116.72 | -11.89% | ↓ 1 |
28 | 台東 | 2,013,725 | 1,998,496 | 10,962.35 | 2.11% | ↑ 6 |
29 | 埔心 | 2,004,498 | 1,906,573 | 10,685.99 | -6.94% | ↑ 1 |
30 | 苗栗 | 1,950,185 | 1,922,661 | 10,581.55 | -11.79% | ↓ 1 |
31 | 新豐 | 1,820,930 | 1,847,360 | 10,022.65 | -9.38% | — |
32 | 新營 | 1,775,462 | 1,784,499 | 9,726.67 | -10.49% | ↑ 1 |
33 | 竹北 | 1,738,647 | 1,713,263 | 9,431.45 | -8.86% | ↑ 3 |
34 | 羅東 | 1,744,125 | 1,678,663 | 9,351.88 | -14.55% | ↓ 2 |
35 | 楊梅 | 1,747,795 | 1,672,802 | 9,345.89 | -10.52% | — |
36 | 鳳山 | 1,717,613 | 1,672,393 | 9,262.31 | -8.80% | ↑ 1 |
37 | 萬華 | 1,466,214 | 1,445,047 | 7,954.27 | -8.82% | ↑ 2 |
38 | 宜蘭 | 1,413,268 | 1,406,979 | 7,705.59 | -16.64% | — |
39 | 瑞芳 | 1,367,475 | 1,439,649 | 7,669.74 | -37.47% | ↓ 12 |
40 | 潮州 | 1,229,095 | 1,227,069 | 6,710.83 | -18.49% | — |
41 | 湖口 | 1,217,258 | 1,229,145 | 6,684.16 | -12.03% | ↑ 1 |
42 | 大橋 | 1,202,428 | 1,166,176 | 6,471.60 | -11.47% | ↑ 1 |
43 | 善化 | 1,176,369 | 1,178,291 | 6,433.50 | -10.45% | ↑ 1 |
44 | 永康 | 1,065,583 | 1,045,578 | 5,768.20 | -10.78% | ↑ 1 |
45 | 后里 | 1,040,415 | 1,027,156 | 5,649.10 | -25.87% | ↓ 4 |
46 | 浮洲 | 986,069 | 932,446 | 5,241.84 | -6.71% | ↑ 5 |
47 | 太原 | 957,775 | 960,056 | 5,239.98 | -17.51% | ↓ 1 |
48 | 大慶 | 966,801 | 947,633 | 5,230.69 | -10.82% | ↓ 1 |
49 | 六家 | 971,040 | 913,095 | 5,147.91 | -7.76% | ↑ 3 |
50 | 岡山 | 919,913 | 929,138 | 5,052.05 | -13.65% | ↓ 2 |
51 | 田中 | 911,701 | 909,212 | 4,975.17 | -13.61% | ↓ 2 |
52 | 百福 | 890,598 | 886,813 | 4,856.31 | -6.27% | ↑ 4 |
53 | 大甲 | 869,826 | 860,446 | 4,727.52 | -16.63% | ↓ 3 |
54 | 沙鹿 | 849,685 | 834,341 | 4,601.16 | -13.64% | — |
55 | 新市 | 846,227 | 822,742 | 4,560.02 | -12.43% | — |
56 | 潭子 | 829,057 | 813,075 | 4,486.70 | -16.54% | ↓ 3 |
57 | 楠梓 | 818,277 | 800,080 | 4,421.74 | -12.81% | — |
58 | 北新竹 | 753,938 | 780,472 | 4,192.38 | -5.52% | ↑ 2 |
59 | 八堵 | 793,613 | 734,406 | 4,174.92 | -12.02% | — |
60 | 沙崙 | 783,859 | 709,836 | 4,081.13 | -14.76% | ↓ 2 |
61 | 斗南 | 709,889 | 708,015 | 3,874.05 | -10.83% | — |
62 | 民雄 | 681,185 | 647,747 | 3,630.96 | -12.02% | — |
63 | 五堵 | 700,207 | 597,557 | 3,545.80 | -2.76% | ↑ 2 |
64 | 富岡 | 592,364 | 600,962 | 3,260.45 | -8.49% | ↑ 5 |
65 | 新莊 | 584,337 | 600,194 | 3,236.42 | -8.53% | ↑ 5 |
66 | 大湖 | 608,340 | 568,167 | 3,214.50 | -13.51% | ↓ 2 |
67 | 路竹 | 558,197 | 569,641 | 3,081.52 | -15.06% | — |
68 | 礁溪 | 547,146 | 562,273 | 3,031.20 | -13.71% | ↑ 3 |
69 | 大林 | 558,353 | 547,384 | 3,021.14 | -15.81% | ↓ 1 |
70 | 山佳 | 543,926 | 551,890 | 2,994.03 | -2.04% | ↑ 6 |
71 | 苑裡 | 517,530 | 514,157 | 2,818.82 | -9.80% | ↑ 2 |
72 | 保安 | 498,949 | 517,312 | 2,776.67 | -16.85% | — |
73 | 隆田 | 495,098 | 487,653 | 2,685.11 | -12.25% | ↑ 2 |
74 | 五權 | 484,847 | 487,263 | 2,656.04 | -0.20% | ↑ 5 |
75 | 橋頭 | 439,190 | 489,897 | 2,538.49 | -18.49% | ↓ 1 |
76 | 三坑 | 456,919 | 466,217 | 2,522.23 | -7.75% | ↑ 2 |
77 | 玉里 | 464,198 | 456,215 | 2,514.79 | -3.20% | ↑ 4 |
78 | 南科 | 469,433 | 436,196 | 2,474.40 | -6.05% | ↑ 2 |
79 | 頭城 | 426,615 | 411,732 | 2,290.57 | -10.45% | ↑ 3 |
80 | 松竹 | 409,684 | 409,745 | 2,238.88 | 7.84% | ↑ 13 |
81 | 精武 | 408,605 | 403,592 | 2,219.12 | 4.13% | ↑ 10 |
82 | 九曲堂 | 389,627 | 399,218 | 2,155.31 | -14.26% | ↑ 1 |
83 | 後龍 | 402,105 | 383,845 | 2,147.40 | -11.28% | ↑ 2 |
84 | 南樹林 | 393,005 | 390,446 | 2,140.58 | -3.03% | ↑ 5 |
85 | 花壇 | 377,407 | 405,818 | 2,139.96 | -13.60% | ↓ 1 |
86 | 社頭 | 379,529 | 395,033 | 2,116.29 | -11.36% | ↑ 1 |
87 | 清水 | 377,385 | 376,112 | 2,058.73 | -12.17% | ↑ 1 |
88 | 科工館 | 375,408 | 361,084 | 2,012.27 | 8.42% | ↑ 9 |
89 | 三姓橋 | 385,902 | 345,636 | 1,998.74 | -6.19% | ↑ 3 |
90 | 二水 | 353,946 | 352,624 | 1,930.52 | -19.14% | ↓ 4 |
91 | 正義 | 345,989 | 332,892 | 1,854.87 | -5.78% | ↑ 3 |
92 | 枋寮 | 334,417 | 338,173 | 1,837.68 | 2.91% | ↑ 10 |
93 | 美術館 | 316,005 | 305,275 | 1,697.49 | -1.35% | ↑ 15 |
94 | 福隆 | 293,278 | 322,978 | 1,683.76 | -21.23% | ↓ 4 |
95 | 銅鑼 | 307,273 | 300,733 | 1,661.22 | -7.94% | ↑ 5 |
96 | 大村 | 292,262 | 296,214 | 1,607.86 | -15.04% | ↓ 1 |
97 | 柳營 | 293,135 | 291,462 | 1,597.26 | -11.60% | ↑ 2 |
98 | 仁德 | 288,720 | 289,331 | 1,579.37 | -15.77% | ↓ 2 |
99 | 嘉北 | 278,698 | 293,025 | 1,562.08 | -14.29% | ↓ 1 |
100 | 通霄 | 280,971 | 284,277 | 1,544.39 | -11.26% | ↑ 5 |
101 | 南澳 | 281,520 | 282,408 | 1,540.79 | -14.45% | — |
102 | 豐富 | 275,147 | 273,979 | 1,500.34 | -11.02% | ↑ 8 |
103 | 成功 | 203,214 | 342,540 | 1,491.13 | -11.96% | ↑ 6 |
104 | 烏日 | 264,657 | 270,136 | 1,461.18 | -16.63% | — |
105 | 雙溪 | 261,641 | 268,866 | 1,449.47 | -11.62% | ↑ 7 |
106 | 林內 | 263,961 | 262,991 | 1,439.76 | -11.96% | ↑ 7 |
107 | 三義 | 257,640 | 268,148 | 1,436.58 | -14.75% | ↑ 4 |
108 | 長榮大學 | 264,492 | 256,077 | 1,422.32 | -19.50% | ↓ 5 |
109 | 北湖 | 256,814 | 253,140 | 1,393.32 | -19.59% | ↓ 3 |
110 | 蘇澳新站 | 224,867 | 268,463 | 1,347.90 | -64.10% | ↓ 47 |
111 | 水上 | 241,882 | 239,413 | 1,315.01 | -9.45% | ↑ 5 |
112 | 和平 | 234,431 | 237,577 | 1,289.64 | -16.47% | ↑ 3 |
113 | 左營 | 233,883 | 235,158 | 1,281.53 | -25.77% | ↓ 6 |
114 | 栗林 | 235,964 | 225,304 | 1,260.30 | 10.68% | ↑ 21 |
115 | 瑞穗 | 223,749 | 225,583 | 1,227.68 | -3.37% | ↑ 9 |
116 | 內惟 | 222,355 | 225,892 | 1,224.72 | -5.89% | ↑ 6 |
117 | 後庄 | 222,119 | 224,157 | 1,219.33 | -13.28% | ↑ 1 |
118 | 竹中 | 217,914 | 226,910 | 1,215.37 | -13.36% | ↑ 2 |
119 | 西勢 | 222,240 | 217,918 | 1,202.62 | -1.92% | ↑ 8 |
120 | 大肚 | 221,347 | 213,070 | 1,186.93 | -15.48% | ↓ 1 |
121 | 知本 | 218,495 | 214,241 | 1,182.34 | -7.84% | ↑ 2 |
122 | 池上 | 209,710 | 216,738 | 1,165.16 | 7.54% | ↑ 15 |
123 | 十分 | 203,405 | 204,869 | 1,150.07 | -61.61% | ↓ 46 |
124 | 四腳亭 | 212,584 | 208,049 | 1,149.27 | -7.63% | ↑ 2 |
125 | 關山 | 206,057 | 198,678 | 1,105.83 | -5.65% | ↑ 5 |
126 | 香山 | 195,517 | 196,391 | 1,070.79 | -6.83% | ↑ 7 |
127 | 林鳳營 | 192,171 | 197,290 | 1,064.10 | -12.53% | ↑ 1 |
128 | 民族 | 194,348 | 191,887 | 1,055.29 | -6.45% | ↑ 8 |
129 | 後壁 | 193,458 | 190,832 | 1,049.97 | -16.09% | ↓ 4 |
130 | 冬山 | 183,967 | 185,381 | 1,009.15 | -25.32% | ↓ 9 |
131 | 蘇澳 | 183,099 | 184,387 | 1,004.06 | -13.53% | — |
132 | 泰安 | 177,547 | 185,776 | 992.69 | -15.42% | ↓ 3 |
133 | 新城 | 185,766 | 177,158 | 991.60 | -72.74% | ↓ 67 |
134 | 永靖 | 165,725 | 186,614 | 962.67 | -9.14% | ↑ 4 |
135 | 頭家厝 | 180,804 | 170,050 | 958.62 | -1.01% | ↑ 5 |
136 | 猴硐 | 177,480 | 172,508 | 956.25 | -39.62% | ↓ 22 |
137 | 南州 | 176,580 | 163,632 | 929.54 | 2.06% | ↑ 6 |
138 | 竹東 | 169,762 | 153,015 | 881.90 | -13.56% | ↑ 1 |
139 | 車埕 | 152,928 | 166,621 | 873.08 | -24.62% | ↓ 7 |
140 | 光復 | 161,583 | 155,714 | 866.93 | -4.37% | ↑ 4 |
141 | 吉安 | 157,517 | 154,006 | 851.16 | -5.18% | ↑ 4 |
142 | 三塊厝 | 147,357 | 160,292 | 840.57 | 2.22% | ↑ 9 |
143 | 內灣 | 152,795 | 148,313 | 822.70 | -27.77% | ↓ 9 |
144 | 追分 | 208,764 | 75,868 | 777.68 | -9.26% | ↑ 4 |
145 | 集集 | 146,811 | 137,098 | 775.71 | -19.48% | ↓ 4 |
146 | 白沙屯 | 139,001 | 144,027 | 773.30 | -13.36% | — |
147 | 林邊 | 143,056 | 138,988 | 770.61 | -10.59% | — |
148 | 暖暖 | 134,526 | 145,021 | 763.79 | -1.37% | ↑ 5 |
149 | 中洲 | 138,468 | 136,020 | 749.97 | -18.47% | ↓ 7 |
150 | 金崙 | 139,841 | 132,108 | 743.03 | -12.54% | — |
151 | 龍井 | 129,513 | 126,222 | 698.73 | -14.47% | ↑ 1 |
152 | 鳳林 | 125,364 | 124,927 | 683.86 | -5.52% | ↑ 4 |
153 | 志學 | 120,243 | 112,954 | 637.15 | -0.74% | ↑ 6 |
154 | 千甲 | 116,181 | 105,903 | 606.79 | -17.02% | ↑ 1 |
155 | 造橋 | 105,207 | 116,097 | 604.66 | -14.12% | ↑ 2 |
156 | 菁桐 | 106,079 | 98,522 | 576.34 | -59.64% | ↓ 39 |
157 | 竹田 | 103,507 | 105,229 | 570.32 | -15.54% | ↑ 1 |
158 | 壽豐 | 101,007 | 101,209 | 552.50 | -4.43% | ↑ 3 |
159 | 平溪 | 91,953 | 96,989 | 532.23 | -28.95% | ↓ 5 |
160 | 日南 | 88,835 | 86,849 | 480.01 | -8.66% | ↑ 2 |
161 | 歸來 | 78,109 | 80,809 | 434.20 | -5.44% | ↑ 6 |
162 | 崎頂 | 74,550 | 83,936 | 433.02 | -13.91% | ↑ 1 |
163 | 大溪 | 75,620 | 81,154 | 428.34 | -7.38% | ↑ 3 |
164 | 鹿野 | 79,453 | 76,551 | 426.24 | -1.01% | ↑ 5 |
165 | 鼓山 | 72,793 | 75,632 | 405.53 | 1.49% | ↑ 8 |
166 | 大里 | 89,833 | 52,308 | 388.36 | -17.41% | ↓ 1 |
167 | 貢寮 | 62,289 | 74,582 | 373.96 | -10.70% | ↑ 3 |
168 | 南靖 | 65,715 | 70,000 | 370.81 | -14.73% | — |
169 | 東澳 | 65,318 | 66,891 | 361.23 | -25.41% | ↓ 5 |
170 | 石榴 | 60,172 | 70,655 | 357.45 | -10.60% | ↑ 2 |
171 | 大武 | 65,420 | 64,784 | 355.75 | -13.47% | — |
172 | 八斗子 | 57,067 | 68,489 | 353.68 | -40.76% | ↓ 12 |
173 | 富里 | 61,572 | 60,574 | 333.73 | -9.53% | ↑ 2 |
174 | 太麻里 | 58,398 | 61,514 | 327.63 | -9.58% | ↑ 2 |
175 | 水里 | 56,608 | 58,318 | 314.01 | -20.46% | ↓ 1 |
176 | 石龜 | 51,938 | 60,560 | 307.37 | -11.06% | ↑ 1 |
177 | 麟洛 | 49,692 | 53,892 | 283.02 | -15.04% | ↑ 1 |
178 | 拔林 | 50,045 | 51,917 | 278.58 | -12.31% | ↑ 1 |
179 | 二結 | 49,372 | 51,394 | 275.32 | -10.43% | ↑ 1 |
180 | 六塊厝 | 46,603 | 51,169 | 267.14 | -12.28% | ↑ 2 |
181 | 牡丹 | 44,191 | 49,076 | 254.83 | -9.27% | ↑ 3 |
182 | 崁頂 | 44,232 | 47,398 | 250.36 | 9.71% | ↑ 9 |
183 | 榮華 | 44,770 | 43,066 | 239.99 | -13.98% | ↑ 2 |
184 | 北埔 | 42,443 | 43,879 | 235.85 | -23.16% | ↓ 3 |
185 | 三貂嶺 | 33,698 | 49,892 | 228.39 | -2.51% | ↑ 4 |
186 | 佳冬 | 43,060 | 40,063 | 227.11 | 24.22% | ↑ 10 |
187 | 四城 | 40,326 | 41,505 | 223.58 | -18.20% | ↓ 1 |
188 | 外澳 | 39,956 | 40,268 | 219.19 | -1.64% | ↑ 4 |
189 | 濁水 | 41,165 | 37,611 | 215.23 | -25.97% | ↓ 6 |
190 | 南勢 | 36,740 | 39,141 | 207.33 | -14.16% | ↓ 3 |
191 | 大山 | 34,298 | 37,240 | 195.46 | -18.53% | ↓ 3 |
192 | 龜山 | 33,665 | 32,325 | 180.30 | -12.05% | ↑ 2 |
193 | 頂埔 | 33,942 | 29,860 | 174.32 | -25.13% | ↓ 3 |
194 | 海科館 | 27,512 | 34,074 | 173.48 | -79.70% | ↓ 45 |
195 | 台中港 | 30,716 | 31,732 | 170.62 | -3.87% | ↑ 2 |
196 | 橫山 | 30,587 | 31,214 | 168.86 | -16.87% | ↓ 1 |
197 | 合興 | 26,332 | 32,353 | 160.34 | -25.49% | ↓ 4 |
198 | 新富 | 24,145 | 30,769 | 150.04 | -9.31% | — |
199 | 東海 | 21,125 | 27,316 | 132.35 | 21.30% | ↑ 4 |
200 | 豐田 | 21,029 | 21,676 | 116.68 | -7.06% | ↑ 2 |
201 | 新埔 | 20,947 | 20,763 | 113.96 | -12.19% | ↓ 1 |
202 | 和仁 | 19,405 | 21,809 | 112.61 | -22.25% | ↓ 3 |
203 | 上員 | 17,333 | 20,051 | 102.14 | -19.68% | ↓ 2 |
204 | 萬榮 | 17,563 | 17,073 | 94.63 | 2.80% | ↑ 1 |
205 | 九讚頭 | 15,839 | 16,212 | 87.57 | -15.28% | ↓ 1 |
206 | 富源 | 15,094 | 14,262 | 80.21 | -6.55% | — |
207 | 嶺腳 | 14,509 | 13,141 | 77.89 | 9.90% | ↑ 4 |
208 | 瑞源 | 13,696 | 13,272 | 73.68 | -8.29% | ↑ 2 |
209 | 談文 | 11,603 | 12,786 | 66.64 | -17.24% | — |
210 | 林榮新光 | 11,230 | 10,977 | 60.67 | -2.50% | ↑ 3 |
211 | 望古 | 8,703 | 12,795 | 60.56 | 20.96% | ↑ 6 |
212 | 石城 | 11,278 | 10,698 | 60.04 | -5.66% | — |
213 | 崇德 | 10,355 | 10,389 | 56.68 | -30.01% | ↓ 5 |
214 | 源泉 | 8,613 | 8,320 | 46.27 | -6.69% | ↑ 4 |
215 | 瀧溪 | 8,051 | 8,461 | 45.11 | -18.05% | — |
216 | 大華 | 9,857 | 6,083 | 44.90 | 36.52% | ↑ 8 |
217 | 新馬 | 7,040 | 9,236 | 44.47 | -13.97% | ↓ 1 |
218 | 南平 | 7,417 | 8,056 | 42.28 | -4.12% | ↑ 1 |
219 | 龍港 | 5,581 | 7,489 | 35.71 | -8.73% | ↑ 1 |
220 | 龍泉 | 5,825 | 6,710 | 34.25 | -4.75% | ↑ 3 |
221 | 加祿 | 10,522 | 1,829 | 33.75 | 80.21% | ↑ 11 |
222 | 景美 | 4,305 | 7,053 | 31.03 | -14.19% | — |
223 | 鎮安 | 5,299 | 5,516 | 29.55 | 30.84% | ↑ 7 |
224 | 武塔 | 4,899 | 5,705 | 28.97 | -49.28% | ↓ 10 |
225 | 東里 | 5,602 | 4,589 | 27.84 | -11.18% | — |
226 | 平和 | 4,127 | 6,029 | 27.75 | -5.32% | — |
227 | 富貴 | 3,502 | 5,771 | 25.34 | -11.25% | — |
228 | 東竹 | 4,336 | 4,599 | 24.41 | -8.97% | — |
229 | 康樂 | 3,331 | 4,331 | 20.93 | -20.36% | — |
230 | 永樂 | 3,638 | 3,330 | 19.04 | 13.58% | ↑ 3 |
231 | 三民 | 2,748 | 4,161 | 18.88 | -7.32% | — |
232 | 漢本 | 3,408 | 3,439 | 18.71 | -48.99% | ↓ 11 |
233 | 瑞和 | 2,703 | 2,346 | 13.8 | -15.66% | ↑ 1 |
234 | 海端 | 2,134 | 2,841 | 13.59 | -16.73% | ↑ 1 |
235 | 山里 | 1,724 | 2,596 | 11.8 | -19.85% | ↑ 1 |
236 | 內獅 | 1,306 | 2,988 | 11.73 | 616.10% | ↑ 3 |
237 | 大富 | 1,961 | 2,299 | 11.64 | -3.09% | — |
238 | 枋山 | 568 | 1,572 | 5.85 | 64.80% | — |
239 | 中里 | 538 | 944 | 4.05 | -95.22% | ↓ 32 |
※站名反白表示為無人站,但並非一定是台鐵車站等級所定義之招呼站。
大站來說,台東站排名升幅頗大,是拜本地旅遊所賜嗎?
回覆刪除應該是拜藍皮普快排點結束所賜,在年底南迴線沿線各站 幾乎都有所提升
刪除幾乎都是跌一片慘藍
回覆刪除平溪線小站(大華、望古、嶺腳)讓人意外,疫情+停駛影響居然還能上揚。
回覆刪除還可以啦 疫情影響 大家辛苦了
回覆刪除只是中里應該屬於特殊狀況
直接剔除不列入排名 不然今年又要看到中里報復性成長!?
真正實質墊底的應該是枋山 枋山差不多可能會是目前所有車站中最危險的
枋山升到乙簡跟內獅還有對號燈,很多二三等站還不見得有此待遇
刪除畢竟有做恆春線始發的打算,不過我猜估計又是一張空頭支票,賴在那邊
刪除其實恆春線感覺不錯,搭火車到墾丁,恆春線的始發站依據維基是新左營。新左營站=恆春車站間開行直通列車,快車約90分鐘、慢車約141分鐘,以便旅客利用高鐵轉乘。
刪除恆春線主要還是看旅遊人數來決定
刪除旅遊人數?真希望某某討厭的(貓大說的造成大跌的元兇)徹底消失
刪除恆春線感覺是為旅客而設?
刪除蓋恆春線根本一點不實際,台鐵自己列車車站保修都有問題,給台鐵經營不如不要蓋,機場捷運本來也是要給台鐵經營後來也是沒有給台鐵搞
刪除到時候一下子誤點,一下子出什麼包,要不就是設備無經費無法維護擺爛,現在沙崙就是一個例子,月台PIDS壞光光,列車上的也是,更別說現實班次問題
所以你認為屏南快比較實在還是像某天龍人那樣的「鄉下就是要有鄉下的樣子」?
刪除其實我比較希望蓋屏南快 不但可以紓解台一線 還可以做為緊急救難時的快速道路
刪除而恆春線 運量真的差多了 而且沒有屏南快實用
抓個小錯,樹林和彰化有對調喔
回覆刪除台中鐵路高架化的新站,如:栗林、松竹、精武、五權都有成長,算是特別的例子,可是3/25台中捷運試營運,一個月後正式通車,在與捷運共構的松竹、大慶及新烏日站的運量是大幅成長或衰退,都可以好好觀察
回覆刪除台鐵洗掉胡亂高架化之名的希望
刪除反觀高雄鐵路地下化的運量......
刪除另外聲明一下:不管是高架化還是地下化,很少出自於台鐵的意願,更多的是被政治霸凌去做的,別的不說,就拿號稱百年建設的桃園鐵路地下化就是個經典案例
刪除話說羅東在今年疫情衝擊之下,被某台報導業績慘兮兮
回覆刪除結果這次排名出來,居然拿下瑞芳,反而重新奪回宜蘭線第一大站的寶座...感覺被逆向操作了一番???
簡直不可思議,看來反而是瑞芳疫情衝擊更慘烈
新聞>>>https://www.youtube.com/watch?v=ZZBIw3UnxWY
https://tw.appledaily.com/life/20210406/JOJ2NA423BG3DO7ACGUUHO2VCA/
回覆刪除台鐵太魯閣號於4月2日上午9時28分撞上滑落至軌道工程車,釀50死逾200傷慘劇
天佑台灣!
去年各站營收排名(前40),僅供參考(排名跟前幾年差滿多的,新車進來後停靠站應該會大洗盤):
回覆刪除臺北、花蓮、臺中、臺南、臺東、板橋、桃園、中壢、新竹、高雄、
嘉義、新左營、彰化、松山、豐原、屏東、樹林、員林、竹南、南港、
苗栗、鳳山、羅東、宜蘭、基隆、潮州、玉里、新營、內壢、七堵、
新烏日、沙鹿、汐止、鶯歌、斗六、大甲、新豐、竹北、汐科、田中。
哪會有什麼大洗盤? 會排點的就會排 不會就不會,像你上面列的這些
刪除南港 內壢 新烏日 鶯歌 新豐 竹北 汐科
是絕對不可能停的,當然有幾站的幾班只是冥代下的交代,不是什麼有人數有營收就該停,你停了也只是圖那些通勤族的便,對號車的停靠模式早就都被搞臭了
而且對號車會停到被搞臭掉,就是某些站造成的
刪除北部就 板橋 台北 松山,南港,汐止,七堵,八堵 連續停,根本快不起來,北部簡直區間快,哪稱得上什麼城際列車?在北部就停到飽了
中部就 后里 田中,后里不用講,冥代車站代表,台中山線只勝烏日連通勤站的新烏日,大慶,太原,甚至潭子都遠不及,而且上一站還是豐原,結果停到七班,被冥代搞到大家都認為是台中段的次要對號車停靠站
田中則是停了一堆自強號,結果載客數量都遠不及台中段原車站,甚至還一度輸過吊車尾的后里,當然這是高架化前,高架化後,潭子,太原都被分食了,而后里只是因為花博跟燈會,要看后里正常排名只能看2017(含)以前
中南部就 大林 民雄,台南的永康,善化,不過說實在話,永康是因為客運節節上升,所以是台鐵當時少數主動願意增停自強號的車站,而善化則是跳出來忿忿不平,認為善化有學校,有什麼園區的,比永康更應該停,所以才增停的
而高雄則是 岡山,九曲堂 這些令人無語的站
